學校堅持“統籌規(guī)劃、突出重點、協調發(fā)展、開放共享”的建設原則,圍繞省市優(yōu)勢產業(yè)和關鍵技術,建立了以省級重點實驗室為主導的省市校三級科研平臺體系。目前學校擁有省級科研平臺19個(含兩個省級重點實驗室和兩個省級國際聯合實驗室),市級科研平臺37個,校級科研平臺22個,構成省市?;檠a充,基本覆蓋南陽重點產業(yè)的科研平臺體系。
省部級科研平臺名單
序號 | 科研機構名稱 | 依托學院 | 負責人 | 認定(組建)部門(時間) |
1 | 河南省制造業(yè)信息化技術服務中心 | 智能制造學院 | 劉品瀟 | 河南省科技廳(2003) |
2 | 河南省移動終端自適應處理技術工程研究中心 | 計算機與軟件學院 | 劉 偉 | 河南省發(fā)改委(2012) |
3 | 河南省云計算虛擬化技術工程研究中心 | 計算機與軟件學院 | 王耀寬 | 河南省發(fā)改委(2015) |
4 | 河南省信息感知與智慧物聯應用工程研究中心 | 信息工程學院 | 牛 軍 | 河南省發(fā)改委(2017) |
5 | 河南省工業(yè)微生物資源與發(fā)酵技術重點實驗室 | 生物與化學工程學院 | 羅建成 | 河南省科技廳(2017) |
6 | 河南省張仲景方藥與免疫調節(jié)重點實驗室 | 張仲景國醫(yī)國藥學院 | 卞 華 | 河南省科技廳(2017) |
7 | 河南省難燃性熱敏打印醫(yī)療膠片工程研究中心 | 生物與化學工程學院 | 史政海 | 河南省發(fā)改委(2020) |
8 | 河南省圖形圖像與智能處理國際聯合實驗室 | 數字媒體與藝術設計學院 | 薛慶吉 | 河南省科技廳(2020) |
9 | 河南省沖擊與工程結構災害動力學國際聯合實驗室 | 土木工程學院 | 陳孝珍 | 河南省科技廳(2021) |
10 | 河南省天然產物利用與功能食品開發(fā)工程研究中心 | 張仲景國醫(yī)國藥學院 | 馬艷莉 | 河南省發(fā)改委(2021) |
11 | 河南省工業(yè)微生物菌種保藏研究工程中心 | 生物與化學工程學院 | 羅建成 | 河南省發(fā)改委(2021) |
12 | 河南省光電子器件設計與應用工程技術研究中心 | 信息工程學院 | 郝好山 | 河南省科技廳(2021) |
13 | 河南省增材制造先進航空材料工程研究中心 | 智能制造學院 | 解 芳 | 河南省發(fā)改委(2022) |
14 | 河南省宛藥資源保護與利用工程技術研究中心 | 張仲景國醫(yī)國藥學院 | 黃顯章 | 河南省科技廳(2022) |
15 | 河南省新型光電存儲材料工程技術研究中心 | 數理學院 | 王生釗 | 河南省科技廳(2023) |
16 | 張仲景方藥大數據產業(yè)技術研究院(河南大數據科技研究院) | 計算機與軟件學院 | 劉黎明 | 河南省發(fā)改委(2017) |
17 | 河南省黃酒工程技術研究中心(鄧州市光照酒業(yè)有限公司) | 生物與化學工程學院 | 羅建成 | 河南省科技廳(2017) |
18 | 河南省工坊啤酒工程技術研究中心(南陽市京德啤酒技術開發(fā)有限公司) | 生物與化學工程學院 | 羅建成 | 河南省科技廳(2018) |
19 | 河南省鎂、鋁合金成型及檢測工程技術研究中心(河南匯森機械設備鑄造有限公司) | 智能制造學院 | 蔡廣宇 | 河南省科技廳(2018) |
市廳級科研平臺名單
序號 | 科研機構名稱 | 依托學院 | 負責人 | 認定(組建)部門(時間) |
1 | 南陽市先進制造技術重點實驗室 | 智能制造學院 | 解 芳 | 南陽市科技局(2008) |
2 | 南陽市張仲景方藥研究重點實驗室 | 張仲景國醫(yī)國藥學院 | 卞 華 | 南陽市科技局(2008) |
3 | 南陽市軟件工程重點實驗室 | 計算機與軟件學院 | 劉黎明 | 南陽市科技局(2009) |
4 | 南陽市數字媒體技術重點實驗室 | 數字媒體與藝術設計學院 | 朱 巍 | 南陽市科技局(2011) |
5 | 南陽市自動化與智能控制系統重點實驗室 | 智能制造學院 | 劉忠超 | 南陽市科技局(2012) |
6 | 南陽市水處理與循環(huán)利用工程技術研究中心 | 生物與化學工程學院 | 李入林 | 南陽市科技局(2016) |
7 | 南陽市精釀啤酒工程技術研究中心 | 生物與化學工程學院 | 李慧星 | 南陽市科技局(2016) |
8 | 南陽市電機減振降噪重點實驗室 | 智能制造學院 | 蔡廣宇 | 南陽市科技局(2016) |
9 | 南陽市土木工程性能檢測重點實驗室 | 土木工程學院 | 陳孝珍 | 南陽市科技局(2016) |
10 | 南陽市裝配式建筑工程技術研究中心 | 土木工程學院 | 陳孝珍 | 南陽市科技局(2016) |
11 | 南陽市中醫(yī)免疫學重點實驗室 | 張仲景國醫(yī)國藥學院 | 卞 華 | 南陽市科技局(2016) |
12 | 南陽市功能食品工程技術研究中心 | 張仲景國醫(yī)國藥學院 | 岳 春 | 南陽市科技局(2016) |
13 | 南陽市工業(yè)微生物菌種保藏工程技術研究中心 | 生物與化學工程學院 | 郭書賢 | 南陽市科技局(2017) |
14 | 南陽市基因測序與功能分析技術研究中心 | 生物與化學工程學院 | 陳 平 | 南陽市科技局(2017) |
15 | 南陽市催化功能材料重點實驗室 | 生物與化學工程學院 | 杜朝軍 | 南陽市科技局(2017) |
16 | 南陽市人居環(huán)境生態(tài)與節(jié)能重點實驗室 | 建筑學院 | 趙敬辛 | 南陽市科技局(2018) |
17 | 南陽市自主可控安全技術重點實驗室 | 計算機與軟件學院 | 李亞紅 | 南陽市科技局(2018) |
18 | 南陽市通信信號處理工程技術研究中心 | 信息工程學院 | 路新華 | 南陽市科技局(2018) |
19 | 南陽理工學院電子商務協同創(chuàng)新中心 | 范蠡商學院 | 吳戰(zhàn)勇 | 南陽市科技局(2019) |
20 | 南陽市生物化工產品分析與檢測技術重點實驗室 | 生物與化學工程學院 | 朱元良 | 南陽市科技局(2019) |
21 | 南陽市植物抗氧化成分提取工程技術研究中心 | 生物與化學工程學院 | 薛 剛 | 南陽市科技局(2019) |
22 | 南陽市道地藥材品質評價與利用工程技術研究中心 | 張仲景國醫(yī)國藥學院 | 黃顯章 | 南陽市科技局(2019) |
23 | 南陽市移動安全重點實驗室 | 計算機與軟件學院 | 林玉香 | 南陽市科技局(2019) |
24 | 南陽市智慧城市工程設計重點實驗室 | 建筑學院 | 譚 征 | 南陽市科技局(2020) |
25 | 南陽市光電子應用技術重點實驗室 | 信息工程學院 | 喬建良 | 南陽市科技局(2020) |
26 | 南陽市虛擬現實技術重點實驗室 | 數字媒體與藝術學院 | 薛慶吉 | 南陽市科技局(2020) |
27 | 南陽市優(yōu)化控制重點實驗室 | 數理學院 | 牛玉俊 | 南陽市科技局(2021) |
28 | 南陽市新型光電儲能材料技術重點實驗室 | 數理學院 | 王生釗 | 南陽市科技局(2021) |
29 | 南陽市跨境貿易大數據挖掘與分析工程技術研究中心 | 范蠡商學院 | 吳戰(zhàn)勇 | 南陽市科技局(2021) |
30 | 南陽市歷史建筑數字化保護重點實驗室 | 建筑學院 | 譚 征 | 南陽市科技局(2022) |
31 | 南陽市增材制造技術與裝備重點實驗室 | 智能制造學院 | 解 芳 | 南陽市科技局(2022) |
32 | 南陽市醫(yī)療健康大數據工程技術研究中心 | 大數據研究院 | 韓義波 | 南陽市科技局(2022) |
33 | 南水北調中線工程水源區(qū)高質量發(fā)展研究院 | 范蠡商學院 | 朱九龍 | 河南省社科聯(2022) |
34 | 南陽市教育信息化工程技術研究中心 | 信息化與建設與管理中心 | 吳紹興 | 南陽市科技局(2023) |
35 | 南陽市虛擬影像應用工程技術研究中心 | 傳媒學院 | 錢智民 | 南陽市科技局(2023) |
36 | 南陽市水污染控制與固廢資源化重點實驗室 | 土木工程學院 | 宋建陽 | 南陽市科技局(2023) |
37 | 南陽市智能感知技術與裝備重點實驗室 | 智能制造學院 | 馬新波 | 南陽市科技局(2024) |
南陽理工學院科研平臺名單
序號 | 科研機構名稱 | 依托學院 | 負責人 | 認定(組建)部門(時間) |
1 | 南陽理工學院縣域電商研究院 | 范蠡商學院 | 郭永奇 | 南陽理工學院(2020) |
2 | 南陽理工學院馬克思主義中國化研究中心 | 馬克思主義學院 | 姜金林 | 南陽理工學院(2020) |
3 | 學前教育研究中心 | 教師教育學院 | 王 巖 | 南陽理工學院(2020) |
4 | 南陽理工學院鄉(xiāng)村振興研究院 | 范蠡商學院 | 吳戰(zhàn)勇 | 南陽理工學院(2020) |
5 | 南陽理工學院新媒體傳播研究中心 | 傳媒學院 | 李 存 | 南陽理工學院(2020) |
6 | 南陽理工學院生態(tài)環(huán)境與資源研究中心 | 土木工程學院 | 臺明青 | 南陽理工學院(2020) |
7 | 移動通訊與智能定位重點實驗室 | 信息工程學院 | 路新華 | 南陽理工學院(2020) |
8 | 中原文化譯介與傳播研究中心 | 外語學院 | 海 霞 | 南陽理工學院(2021) |
9 | 南水北調核心水源地區(qū)域高質量發(fā)展研究中心 | 范蠡商學院 | 陶曉燕 | 南陽理工學院(2021) |
10 | 豫西南音樂文化研究所 | 教師教育學院 | 鈔藝偉 | 南陽理工學院(2021) |
11 | 南陽“雙碳”研究所 | 鄭大研究院 | 李曉霞 | 南陽理工學院(2021) |
12 | 數字藝術設計研究中心 | 數字媒體與藝術設計學院 | 孟祥蕓 | 南陽理工學院(2021) |
13 | 南陽理工學院紅色文化教育研究中心 | 馬克思主義學院 | 王艷秋 | 南陽理工學院(2023) |
14 | 南陽理工學院中國近現代史基本問題研究中心 | 馬克思主義學院 | 鄭麗偉 | 南陽理工學院(2023) |
15 | 南陽理工學院漢畫研究中心 | 建筑學院 | 王軍校 | 南陽理工學院(2023) |
16 | 新能源材料物理理論設計與性能調控 | 數理學院 | 王生釗 | 南陽理工學院(2023) |
17 | 數理與應用數學研究中心 | 數理學院 | 胡雙年 | 南陽理工學院(2023) |
18 | 數字動畫技術研究中心 | 數字媒體與藝術設計學院 | 劉 翔 | 南陽理工學院(2023) |
19 | 跨文化傳播與翻譯研究中心 | 數字媒體與藝術設計學院 | 趙萬哲 | 南陽理工學院(2023) |
20 | 數字經濟創(chuàng)新研究中心 | 范蠡商學院 | 杜金柱 | 南陽理工學院(2024) |
21 | 南陽數字非遺文化產業(yè)研究院 | 教師教育學院 | 呂曉軍 | 南陽理工學院(2024) |
22 | 虛擬數字人技術研究中心 | 數字媒體與藝術設計學院 | 閆朝華 | 南陽理工學院(2024) |